Мотоцикл BAJAJ Pulsar N 125 в Омске
Объём двигателя
124,59 куб.см
Мощность
12 л.с. при 8000 об/мин
Крутящий момент
10.8 Н/м при 6500 об/мин
Стильный и агрессивный внешний вид подчёркивает динамичный характер мотоцикла. Продуманные линии и яркие цветовые акценты делают его заметным в городском потоке.
Небольшой вес, продуманная эргономика и удобная посадка обеспечивают лёгкое управление и комфорт даже в длительных поездках. Мотоцикл уверенно маневрирует в плотном трафике, оставаясь максимально послушным в любых условиях.
Динамичный двигатель обеспечивает быстрый старт и плавное ускорение на любых скоростях. Отличный баланс производительности и эффективности для ежедневных поездок.
Эффективная тормозная система с дисковыми тормозами и комбинированной системой CBS обеспечивает безопасность и уверенность на дороге в любых условиях.
Цифровая приборная панель и дополнительные функции, такие как Bluetooth и USB-порт, делают каждую поездку более удобной и технологичной.
| Двигатель | 4-тактный, 2 клапана, SOHC, инжектор |
| Диаметр х Ход поршня | 54 мм × 54.4 мм |
| Объем двигателя | 124,59 куб.см |
| Степень сжатия | 9,8 :1 |
| Обороты холостого хода | 1400 ± 100 об/мин |
| Максимальная мощность | 12 л.с. при 8000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 11 Нм при 6000 об/мин |
| Система зажигания | DC |
| Система питания | Карбюратор |
| Свеча зажигания | 1 шт |
| Свеча зажигания зазор | 0.8 – 0.9 мм |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая |
| Переключение передач | 1-N-2-3-4-5 |
| Cмазка двигателя | Принудительная, масляный насос |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Запуск | Электростартер |
| Емкость топливного бака | 9,5 л |
| Топливо | АИ-92 и выше |
| Длина | 1965 мм. |
| Ширина | 740 мм. |
| Высота | 1100 мм. |
| Колесная база | 1290 мм. |
| Дорожный просвет | 198 мм. |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Передняя шина | 25 PSI |
| Задняя шина (без пассажира) | 28 PSI |
| Задняя шина (с пассажиром) | 32 PSI |
| Передний и задний тормоз | Дисковый с CBS, барабанный |
| Снаряженная масса | 125 кг |
| Полная масса | 275 кг |
| Электрическая система | 12V, DC |
| Передняя фара | Светодиодная |
| Спереди | 90/90 - 17 бескамерная |
| Сзади | 120/80 - 17 бескамерная |
Мы используем cookie-файлы. Это даёт нам возможность улучшать взаимодействие с пользователем. Продолжая просмотр сайта, Вы соглашаетесь на сбор и использование cookie-файлов и других данных.
Подробнее